RoMax wrote:MrG4 wrote:
How many Fokker has VLM? On Aerfleet site I see just one.
12, but part of them is of course still flying for CityJet (I have not idea how many though).
Maybe someone working for VLM that can give some numbers, instead of my "maybe", "I think", "I believe", etc.

About VLM , on airframes site 13 Fokker are flying for CityJet.
OO-VLF Fokker 50 (F27 Mark 050) F50 20208 BCY 1991 2010-02-19 active
OO-VLI Fokker 50 (F27 Mark 050) F50 20226 BCY 1991 2010-01-11 active
OO-VLJ Fokker 50 (F27 Mark 050) F50 20105 BCY 1987 2009-12-02 active
OO-VLL Fokker 50 (F27 Mark 050) F50 20144 BCY 1989 2009-11-18 active
OO-VLM Fokker 50 (F27 Mark 050) F50 20135 BCY 1988 2010-04-26 active
OO-VLN Fokker 50 (F27 Mark 050) F50 20145 BCY 1989 2010-02-05 active
OO-VLO Fokker 50 (F27 Mark 050) F50 20127 BCY 1988 2009-12-16 active
OO-VLP Fokker 50 (F27 Mark 050) F50 20209 BCY 1991 2009-09-01 active
OO-VLQ Fokker 50 (F27 Mark 050) F50 20159 BCY 1989 2009-08-25 active
OO-VLR Fokker 50 (F27 Mark 050) F50 20121 BCY 1988 2010-04-12 active
OO-VLS Fokker 50 (F27 Mark 050) F50 20109 BCY 1987 2009-12-22 active
OO-VLY Fokker 50 (F27 Mark 050) F50 20181 BCY 1990 2010-02-22 active
OO-VLZ Fokker 50 (F27 Mark 050) F50 20264 BCY 1992 2009-10-15 active
Waiting for someone who is working in VLM too
